Ecco il calendario GARE MTB Marathon/Granfondo e Cross Country 2026 ricavato dai risultati che hai fornito. Le date possono subire variazioni, quindi conviene verificare l’organizzatore prima di iscriversi.
Marathon e Granfondo nazionali
| Data | Gara | Località |
|---|---|---|
| 22 febbraio | GF Le Terre di Franciacorta | Adro (BS) |
| 8 marzo | Valle dei Vini | Sambuca di Sicilia (AG) |
| 12 aprile | MTB Garda Marathon | Garda (VR) |
| 19 aprile | Castro Legend | Castro (LE) |
| 25 aprile | Marathon dell’Appennino | Casella (GE) |
| 2 maggio | Bike Marathon | Riva del Garda (TN) |
| 9 maggio | Capoliveri Legend Cup | Capoliveri (LI) |
| 17 maggio | Costa degli Etruschi Epic | Marina di Bibbona (LI) |
| 24 maggio | Campionato Italiano Marathon | Reggio Calabria (RC) |
| 31 maggio | Monselice in Rosa | Monselice (PD) |
| 7 giugno | 100 KM dei Forti | Lavarone (TN) |
| 13 giugno | Hero Südtirol Dolomites | Selva di Val Gardena (BZ) |
| 27 giugno | Dolomitica Brenta Bike | Pinzolo (TN) |
| 28 giugno | La Via dei Saraceni | Sauze d’Oulx (TO) |
| 4 luglio | Assietta Legend | Sestriere (TO) |
| 11 luglio | KronplatzKing Marathon | Plan de Corones (BZ) |
| 19 luglio | Valsugana Wild Ride | Telve (TN) |
| 25 luglio | Alta Valtellina Bike Marathon | Valdidentro (SO) |
| 26 luglio | Troi Trek | Polcenigo (PN) |
| 23 agosto | GF delle Dolomiti Friulane | Claut (PN) |
| 12 settembre | Campionato Mondiale Marathon | Primiero San Martino di Castrozza (TN) |
| 13 settembre | Campionato Mondiale Marathon Master | Primiero San Martino di Castrozza (TN) |
| 27 settembre | La Dario Acquaroli | Iseo (BS) |
Il. CALENDARIO nazionale pubblicato distingue eventi XCM (Marathon), XCP (Point-to-Point) e prove internazionali o di Coppa del Mondo.
Cross Country e altre gare XC segnalate
| Data | Gara | Località |
|---|---|---|
| 18 aprile | Barcelona Race | Barcelona |
| 23 agosto | Trofeo XC Viozene | Viozene di Ormea (CN) |
| 23 agosto | UCI MTB World Series XCO #7 | Les Gets, Francia |
| 27 agosto | Campionati del Mondo Short Track | Daolasa di Commezzadura (TN) |
| 30 agosto | Soprazocco Bike | Gavardo/Puegnago del Garda (BS) |
| 30 agosto | Campionati del Mondo XCO | Commezzadura (TN) |
| 5 settembre | XC della Madonnina | Folgaria (TN) |
| 6 settembre | Parco Oglio Nord Classic | Cignone (CR) |
| 6 settembre | Effetierre XC Race | Cavaria con Premezzo (VA) |
Questa sezione non rappresenta l’intero calendario XC nazionale: comprende soltanto le prove visibili nei risultati forniti. Il calendario UCI completo raccoglie XCO, XCC, XCR, DHI ed E-MTB. uci.org pianetamountainbike.it
Gare Marathon e Granfondo aggiuntive segnalate
| Data | Gara | Località |
|---|---|---|
| 23 agosto | Stragölem | Zone (BS) |
| 30 agosto | Straccabike | Pratovecchio Stia (AR) |
| 5 settembre | Marathon Parco del Sele | Contursi Terme (SA) |
| 6 settembre | Marathon Eremita Marzano | Colliano (SA) |
| 6 settembre | MonTelBike | Volpago del Montello (TV) |
| 6 settembre | Monterosa Bike | Brusson (AO) |
| 6 settembre | Marathon del Gargano | Monte Sant’Angelo (FG) |
| 6 settembre | Granfondo di Pinocchio | Montecarlo di Lucca (LU) |
| 6 settembre | Veroli Marathon Race | Veroli (FR) |
| 6 settembre | Marathon Bike della Brianza | Casatenovo (LC) |
Legenda: XCO = Cross Country Olimpico; XCC = Short Track; XCM = Marathon; XCP = Point-to-Point/Granfondo; GF = Granfondo; XC = Cross Country.
